| 美国 | |
| 1 | 美国高等教育教师专业与组织发展协会(POD) | 
| 2 | 密西根大学 | 
| 3 | 哈佛大学 | 
| 4 | 耶鲁大学 | 
| 5 | 斯坦福大学 | 
| 6 | 普林斯顿大学 | 
| 7 | 麻省理工学院 | 
| 8 | 康奈尔大学 | 
| 9 | 加州大学伯克利分校 | 
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 
| 11 | 卡内基梅隆大学 | 
| 12 | 加州理工学院 | 
| 13 | 哥伦比亚大学 | 
| 14 | 芝加哥大学 | 
| 15 | 匹兹堡大学 | 
| 16 | 乔治城大学 | 
| 英国 | |
| 17 | 英国高等教育学会 | 
| 18 | 牛津大学 | 
| 19 | 剑桥大学 | 
| 澳大利亚 | |
| 20 | 澳大利亚国立大学 | 
| 新加坡 | |
| 21 | 新加坡国立大学 | 
| 香港 | |
| 22 | 香港大学 | 
| 23 | 香港理工大学 | 
| 24 | 香港科技大学 | 
| 25 | 香港中文大学 | 
| 台湾 | |
| 26 | 台湾大学 | 
| 27 | 台湾交通大学 | 
| 28 | 台湾政治大学 | 
| 29 | 台湾逢甲大学 | 
| 30 | 台湾成功大学 | 
| 大陆 | |
| 31 | 上海交通大学 | 
| 32 | 复旦大学 | 
| 33 | 上海财经大学 | 
| 34 | 北京理工大学 | 
| 35 | 中国人民大学 | 
| 36 | 吉林大学 | 
| 37 | 西安交通大学 | 
| 38 | 东南大学 | 
| 39 | 四川大学 | 
| 40 | 厦门大学 | 
| 41 | 山东大学 | 
| 42 | 中国海洋大学 | 
| 43 | 东北师范大学 | 
| 44 | 重庆大学 | 
| 45 | 西南大学 | 
| 46 | 西南财经大学 |